COPG Daily가 지금까지 발행한 미국 상장 기업 심층 분석 123편을 섹터별로 정리한 목록입니다. 각 문서는 사업 모델 → 재무 → 밸류에이션 → 리스크 순으로 구성돼 있으며, 발행 후에도 실적·시세 변화에 맞춰 계속 갱신합니다. 표의 날짜는 최초 발행일이며, 이후 실적·시세 변화가 생길 때마다 각 문서 상단의 최신화 박스를 갱신합니다.
기준일 2026년 08월 06일 · 종목 규모는 시가총액 기준으로 초대형(2,000억 달러 이상) · 대형(1,000억 이상) · 중대형(100억 이상) · 중형(20억 이상) · 소형으로 구분했습니다.
이 목록을 쓰는 법
- 찾는 종목이 있으면 브라우저의 페이지 내 검색(Ctrl+F 또는 Cmd+F)으로 티커나 회사명을 입력하는 것이 가장 빠릅니다.
- 섹터별로 묶여 있어 같은 산업의 다른 기업과 비교해 읽기 좋습니다.
- 실적 발표 일정은 미국 주식 실적 발표 일정에서, 거래 시간과 휴장일은 미국 증시 휴장일에서 확인할 수 있습니다.
정보기술 (38편)
반도체·소프트웨어·하드웨어. 이 블로그에서 문서가 가장 많은 섹터입니다. 섹터 아카이브: 정보기술 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 애플 | AAPL | 초대형 | 2026-07-11 |
| 액셀리스 | ACLS | 중형 | 2026-06-10 |
| 어드밴스드 에너지 | AEIS | 중대형 | 2026-06-24 |
| 알레그로 마이크로시스템스 | ALGM | 중형 | 2026-06-18 |
| 암바렐라 | AMBA | 중형 | 2026-06-30 |
| AMD (발행 예정) | AMD | 초대형 | 2026-08-06 |
| 앰플리튜드 | AMPL | 소형 | 2026-05-28 |
| 암 (발행 예정) | ARM | 초대형 | 2026-08-07 |
| ASML | ASML | 초대형 | 2026-07-24 |
| 브로드컴 | AVGO | 초대형 | 2026-07-09 |
| 캠텍 | CAMT | 중형 | 2026-05-26 |
| 세일즈포스 (발행 예정) | CRM | 대형 | 2026-08-07 |
| 시러스 로직 | CRUS | 중형 | 2026-06-02 |
| 1년에 세 배 반 오른 델 (발행 예정) | DELL | 초대형 | 2026-08-18 |
| 듀오링고 | DUOL | 중형 | 2026-05-12 |
| 엔페이즈 에너지 | ENPH | 중형 | 2026-06-20 |
| 엘라스틱 | ESTC | 중형 | 2026-05-29 |
| 깃랩 | GTLB | 중형 | 2026-06-15 |
| IBM | IBM | 초대형 | 2026-07-16 |
| 인텔 | INTC | 초대형 | 2026-07-10 |
| 아이온큐 | IONQ | 중대형 | 2026-05-29 |
| 맨해튼 어소시에이츠 | MANH | 중대형 | 2026-06-18 |
| 마이크로소프트 | MSFT | 초대형 | 2026-07-13 |
| 마이크론 | MU | 초대형 | 2026-07-11 |
| 엔비디아 | NVDA | 초대형 | 2026-07-10 |
| 유니버설 디스플레이 | OLED | 중형 | 2026-06-07 |
| 온투 이노베이션 | ONTO | 중대형 | 2026-06-21 |
| 오라클 | ORCL | 초대형 | 2026-07-09 |
| 유아이패스 | PATH | 중형 | 2026-05-25 |
| 프로코어 | PCOR | 중형 | 2026-07-02 |
| 페이로시티 | PCTY | 중형 | 2026-06-09 |
| 팔란티어 | PLTR | 초대형 | 2026-08-05 |
| 퀄컴 (발행 예정) | QCOM | 대형 | 2026-09-04 |
| 센티넬원 | S | 중형 | 2026-06-12 |
| 쇼피파이 (발행 예정) | SHOP | 대형 | 2026-08-11 |
| 토스트 | TOST | 중대형 | 2026-06-05 |
| TSMC | TSM | 초대형 | 2026-08-03 |
| 바로니스 | VRNS | 중형 | 2026-06-28 |
헬스케어 (18편)
제약·바이오·의료기기. 특허 절벽과 파이프라인이 핵심 변수입니다. 섹터 아카이브: 헬스케어 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 애브비 (발행 예정) | ABBV | 초대형 | 2026-08-21 |
| 우울증 신약으로 알츠하이머까지 연 액섬 테라퓨틱스 | AXSM | 중대형 | 2026-06-29 |
| 코셉트 테라퓨틱스 | CORT | 중대형 | 2026-06-07 |
| 닥시미티 | DOCS | 중형 | 2026-06-08 |
| 엔사인 그룹 | ENSG | 중대형 | 2026-06-26 |
| sive 합병으로 척추 2위 도약한 글로버스 메디컬 | GMED | 중대형 | 2026-07-06 |
| Halozyme | HALO | 중형 | 2026-05-22 |
| 헬스에쿼티 | HQY | 중형 | 2026-06-11 |
| 대체할 임플란트로 시장을 열었던 인스파이어 메디컬 | INSP | 소형 | 2026-06-23 |
| 오른 존슨앤드존슨 | JNJ | 초대형 | 2026-07-20 |
| 크리스탈 바이오텍 | KRYS | 중형 | 2026-06-15 |
| 일라이 릴리 (발행 예정) | LLY | 초대형 | 2026-08-09 |
| 란테우스 홀딩스 | LNTH | 중형 | 2026-05-31 |
| 노보 노디스크 | NVO | 대형 | 2026-07-26 |
| 백스사이트 | PCVX | 중형 | 2026-06-19 |
| 템퍼스 AI | TEM | 중형 | 2026-06-05 |
| 트랜스메딕스 | TMDX | 중형 | 2026-05-24 |
| 유나이티드헬스 | UNH | 초대형 | 2026-08-03 |
산업재 (18편)
항공우주·방산·건설·기계. 수주 잔고와 애프터마켓이 수익의 축입니다. 섹터 아카이브: 산업재 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 아르간 | AGX | 중형 | 2026-06-03 |
| 애트코어 | ATKR | 중형 | 2026-06-17 |
| 에어로바이런먼트 | AVAV | 중형 | 2026-07-04 |
| 보잉 (발행 예정) | BA | 대형 | 2026-09-01 |
| 빌더스 퍼스트소스 | BLDR | 중형 | 2026-06-13 |
| 캐터필러 | CAT | 초대형 | 2026-07-22 |
| 에스코 테크놀로지스 | ESE | 중형 | 2026-05-30 |
| 컴포트 시스템스 USA | FIX | 중대형 | 2026-06-23 |
| GE 에어로스페이스 (발행 예정) | GE | 초대형 | 2026-08-25 |
| 그래나이트 컨스트럭션 | GVA | 중형 | 2026-06-16 |
| 커비 | KEX | 중형 | 2026-06-08 |
| 크라토스 디펜스 | KTOS | 중대형 | 2026-05-14 |
| 파월인더스트리스 | POWL | 중형 | 2026-05-28 |
| 프리모리스 서비스 | PRIM | 중형 | 2026-05-31 |
| 서브 로보틱스 | SERV | 소형 | 2026-05-27 |
| 뉴스케일 파워 | SMR | 중형 | 2026-05-13 |
| 스페이스X | SPCX | 초대형 | 2026-07-25 |
| 어드밴스드 드레이니지 | WMS | 중대형 | 2026-06-29 |
경기소비재 (13편)
소매·외식·자동차·여행. 소비 경기에 직접 연동됩니다. 섹터 아카이브: 경기소비재 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 아마존 | AMZN | 초대형 | 2026-08-05 |
| 아카데미 스포츠 | ASO | 중형 | 2026-06-21 |
| 브라이트 호라이즌스 | BFAM | 중형 | 2026-05-15 |
| 부트반 | BOOT | 중형 | 2026-06-16 |
| 카구루스 | CARG | 중형 | 2026-07-05 |
| CAVA 그룹 | CAVA | 중형 | 2026-06-01 |
| 츄이 | CHWY | 중형 | 2026-05-25 |
| Crocs | CROX | 중형 | 2026-05-21 |
| 플래닛 피트니스 | PLNT | 중형 | 2026-06-11 |
| 테슬라 | TSLA | 초대형 | 2026-08-04 |
| 우버 (발행 예정) | UBER | 대형 | 2026-08-14 |
| 윙스톱 | WING | 중형 | 2026-06-13 |
| 관세 공포를 걷어내고 신고가로 돌아온 예티 | YETI | 중형 | 2026-06-26 |
금융 (12편)
은행·증권·보험·자산운용. 금리와 시장 변동성이 실적을 좌우합니다. 섹터 아카이브: 금융 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 뱅크오브아메리카 | BAC | 초대형 | 2026-07-20 |
| 코인베이스 (발행 예정) | COIN | 중대형 | 2026-08-08 |
| 시프트4 페이먼츠 | FOUR | 중형 | 2026-06-25 |
| 골드만삭스 | GS | 초대형 | 2026-07-23 |
| 해밀턴 레인 | HLNE | 중형 | 2026-06-24 |
| 사상 최고가에서 실적 시즌을 여는 JP모건 | JPM | 초대형 | 2026-07-12 |
| 킨세일캐피탈 | KNSL | 중형 | 2026-05-26 |
| 모건스탠리 (발행 예정) | MS | 초대형 | 2026-08-28 |
| PJT 파트너스 | PJT | 중대형 | 2026-06-02 |
| 프라이메리카 | PRI | 중형 | 2026-07-01 |
| 페이팔 | PYPL | 중대형 | 2026-07-22 |
| 라이언 스페셜티 | RYAN | 중대형 | 2026-06-14 |
필수소비재 (6편)
식음료·생활용품·유통. 경기 방어적 성격이 강합니다. 섹터 아카이브: 필수소비재 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 벨링 브랜즈 | BRBR | 소형 | 2026-07-03 |
| Celsius Holdings | CELH | 중형 | 2026-05-19 |
| 이엘에프 뷰티 | ELF | 중형 | 2026-06-04 |
| 프레시펫 | FRPT | 중형 | 2026-06-19 |
| 스프라우츠 파머스 마켓 | SFM | 중형 | 2026-06-03 |
| 월마트 | WMT | 초대형 | 2026-07-21 |
커뮤니케이션 서비스 (6편)
미디어·통신·플랫폼. 섹터 아카이브: 커뮤니케이션 서비스 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| E 15배까지 밀린 디즈니 | DIS | 대형 | 2026-07-21 |
| 알파벳 | GOOGL | 초대형 | 2026-07-12 |
| Iridium Communications | IRDM | 중형 | 2026-05-21 |
| 남는 AI 컴퓨팅을 팔겠다는 메타 | META | 초대형 | 2026-07-13 |
| 매그나이트 | MGNI | 중형 | 2026-06-27 |
| 넷플릭스 | NFLX | 초대형 | 2026-08-06 |
에너지 (5편)
원유·가스 생산과 정제. 유가 사이클이 실적을 지배합니다. 섹터 아카이브: 에너지 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 데이터센터 가스 수요의 길목에 선 안테로 리소시스 | AR | 중대형 | 2026-06-28 |
| Archrock | AROC | 중형 | 2026-05-18 |
| 매그놀리아 오일앤가스 | MGY | 중형 | 2026-06-10 |
| 퍼미안 오일을 캐는 마타도르 리소시스 | MTDR | 중형 | 2026-07-04 |
| 분기 이익 3배를 예고하고 3.5배로 답한 엑슨모빌 | XOM | 초대형 | 2026-08-04 |
소재 (4편)
화학·금속·특수소재. 섹터 아카이브: 소재 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 타이어 카본블랙에 배터리 소재를 얹은 캐벗 | CBT | 중형 | 2026-07-06 |
| 엔진에 들어가는 특수합금을 만드는 카펜터 테크놀로지 | CRS | 중대형 | 2026-06-22 |
| Eagle Materials | EXP | 중형 | 2026-05-23 |
| MP 머티리얼스 | MP | 중형 | 2026-06-06 |
부동산 (2편)
리츠(REIT)를 포함한 부동산. 섹터 아카이브: 부동산 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 아메리콜드 | COLD | 중형 | 2026-07-02 |
| STAG Industrial | STAG | 중형 | 2026-05-23 |
유틸리티 (1편)
전력·가스 등 규제 산업. 섹터 아카이브: 유틸리티 전체 보기
| 기업 | 티커 | 규모 | 분석 발행일 |
|---|---|---|---|
| 아이다코프 | IDA | 중형 | 2026-07-01 |
기업 분석 외 자료
- 투자 가이드 — 계좌 개설, ETF, 배당주, 밸류에이션 지표, 환율과 금리 등 기초 개념 정리
- 미국 주식 실적 발표 일정 — 대형주 어닝 캘린더(한국시간)
- 미국 증시 휴장일과 개장 시간
- 기업분석 아카이브 — 최신 문서부터 시간순
※ 본 목록과 각 분석 글은 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다.